Kalendář

<<11 / 2023>>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Zobrazit kalendář

Certifikáty

Certifikát společnosti Scio

Projekty školy

VÝSTAVA HUB SALAŠ

V pondělí 30. září měli možnost žáci 1.B, 6. a 7. třídy využít pozvání Mykologického klubu Salaš na již 17.ročník „Výstavy hub", který se uskutečnil v areálu sportovního hřiště v obci Salaš.

O víkendu tuto výstavu měli možnost navštívit milovníci hub z širokého okolí a poté ještě několik dalších škol. K zhlédnutí bylo přes 215 vzorků hub jedlých, nejedlých i jedovatých. Na výstavě nás přivítal předseda Mykologického klubu a další členky klubu se o nás staraly. Představily nám nejznámější houby na obrázcích, se kterými se můžeme v lesích setkat. Potom si každý individuálně prohlížel vystavené vzorky hub. Ke zhlédnutí byly i panely s houbami na fotografiích.

Když se žáci dostatečně pokochali pohledem na nejrůznější houby, měli možnost se občerstvit tatrankou a limonádou. Na závěr žáci vyplňovali pracovní list zaměřený na houby.

Počasí nám přálo, svítilo sluníčko, ale podzimní chlad už byl cítit. Žákům se výuka v přírodě líbila. Velké poděkování patří Mykologickému klubu Salaš za zajištění dopravy tam a zpět, občerstvení a poskytnuté zázemí.

IMG_4533 (2).jpg (167x222, 42.41 KB)
IMG_4534 (2).jpg (520x693, 63.28 KB)
IMG_4535 (2).jpg (520x693, 74.61 KB)
IMG_4536 (2).jpg (520x693, 65.11 KB)
IMG_4537 (2).jpg (520x693, 75.97 KB)
IMG_4538 (2).jpg (520x693, 80.83 KB)
IMG_4548 (2).jpg (186x248, 43.77 KB)
IMG_4549 (2).jpg (183x245, 45.98 KB)
IMG_4551 (2).jpg (181x241, 48.30 KB)
IMG_4555 (2).jpg (162x217, 39.28 KB)
IMG_4556 (2).jpg (197x262, 46.63 KB)
IMG_4558 (2).jpg (391x521, 104.85 KB)
IMG_4559 (2).jpg (383x509, 108.85 KB)
IMG_4560 (2).jpg (355x474, 91.28 KB)
IMG_4561 (2).jpg (361x482, 73.96 KB)
IMG_4572 (2).jpg (520x693, 66.95 KB)
Prohlášení o přístupnosti
© 2011 - Základní škola a Mateřská škola Traplice • Realizace web studio dat