Kalendář

<<12 / 2047>>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Zobrazit kalendář

Certifikáty

Certifikát společnosti Scio

Projekty školy

Barevný týden

V týdnu od 20.11. do 24.11. 2023 jsme se barevně sladili a soutěžili, která třída bude nejvíce jednobarevná. Připojili se i všichni zaměstnanci školy.

 Žákovský parlament vyhlásil od 20.11. do 24.11.  ,,Barevný týden". V pondělí jsme se oblékli do bílé barvy, úterý bylo černé, středa - modrá, čtvrtek - červený a pátek oranžový. 

A komu se nejvíce podařilo jednobarevně sladit během celého týdne?  Stoprocentní celý týden byla 4. třída. Na druhém místě se umístila druhá třída a třetí místo obsadili šesťáci. Umístění ostatních tříd si můžete přečíst v příloze nebo na nástěnce žákovského parlamentu.

Všem, kteří se zapojili, žákovský parlament děkuje ............

Výsledky barevnosti (.docx, 53.50 KB)
20231120_083218.jpg (520x390, 37.86 KB)
20231120_093446.jpg (520x390, 46.34 KB)
20231120_093620.jpg (520x390, 46.44 KB)
20231120_093751.jpg (520x390, 45.38 KB)
20231120_093819.jpg (520x390, 42.42 KB)
20231120_093927.jpg (520x390, 41.57 KB)
20231120_094047.jpg (520x390, 38.24 KB)
20231120_094306.jpg (520x390, 44.29 KB)
20231121_112243.jpg (520x390, 48.49 KB)
20231123_093023.jpg (520x693, 71.43 KB)
20231123_093130.jpg (520x390, 58.69 KB)
20231123_093246.jpg (520x390, 41.40 KB)
20231123_093331.jpg (520x693, 56.92 KB)
20231123_093402.jpg (520x390, 45.32 KB)
20231123_093437.jpg (520x390, 46.41 KB)
20231123_093538.jpg (520x390, 44.68 KB)
20231123_200127.jpg (520x398, 33.57 KB)
20231123_113730.jpg (520x390, 37.65 KB)
20231123_113929.jpg (520x390, 40.22 KB)
20231123_113717.jpg (520x693, 52.59 KB)
20231123_113617.jpg (520x390, 30.48 KB)
Prohlášení o přístupnosti
© 2011 - Základní škola a Mateřská škola Traplice • Realizace web studio dat